পণ্যের বিবরণ:
|
গঠন: | নমনীয় | উপাদান: | জিসিআর 15, এস 45 সি, 9 সিআর 18 |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | wc45 wcs45 sfc45 | প্রয়োগ: | 3 ডি প্রিন্টার / মেশিন / ওয়্যারলেস ট্যুর গাইড সিস্টেম |
নির্ভুলতা: | জি 6 এইচ 6 | দৈর্ঘ্য: | 300mm-3000mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্পষ্টতা machined উপাদান,উচ্চ নির্ভুলতা অংশ |
3 ডি প্রিন্টার লিনিয়ার শ্যাফ্ট যথার্থ মেশিন যন্ত্রাংশ 45 মিমি ডাব্লুসি 45 ডাব্লু এসসি 4545 লিনিয়ার শ্যাফ্ট
1. বর্ণনা
1)। লিনিয়ার খাদ উপাদান: Gcr15 স্টিল বা SUS440C
2)। কঠোরতা: 58-62
3)। স্পষ্টতা: G6
4)। রুক্ষতা: Ra0.4-0.8
5)। হার্ড বেল্ট গভীরতা: 0.8 মিমি -3 মিমি
6)। ব্যাস: 45 মিমি
7)। দৈর্ঘ্য: সর্বোচ্চ 6000 মিমি বা আপনার প্রয়োজন অনুসারে according
8)। বৃত্তাকারতা: 3 মিমি ছাড়িয়ে যায় না
2. নির্দিষ্টকরণ
মডেল নাম্বার. | ব্যাস | ডায়মটার সহ্য | LENGTH এর | কার্যকর হার্টেনড লেয়ারের ডিপথ | ওজন (কেজি / মিটার) | |
G6 | শিরোলেখ 6 | |||||
SFC3 | 3 | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | > 1.0 | 0.62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5,55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alfred
টেল: 0086 18121549786
ফ্যাক্স: 86-510-82620085